Плуг FINIST ПНГ-8-50К
Технические характеристики:
Способ агрегатирования | навесной |
Производительность за 1 час основного времени, га/ч | до 4,4 |
Рабочая скорость, км/ч | до 11 |
Ширина захвата, м | 4±0,4% |
Масса, кг | 2470±74 |
Глубина обработки, см | до 35 |
Габаритные размеры (в рабочем положении), мм | |
Длина | 7515±225 |
Ширина | 5020±150 |
Высота | 1836±55 |
Количество рабочих органов, шт. | 8 |
Срок службы, лет | 8 |
Показатели качества обработки почвы
Гребнистость поверхности почвы, не более, см | 5 |
Крошение почвы, (фракции до 5 см, включительно), % | 71…75 |
Измельчение пожнивных остатков, % | 60 |
Заделка растительных и пожнивных остатков, % | 90 |
Подрезание сорняков | полное |
Агрегатируемость
Плуг агрегатируется с отечественными и импортными тракторами мощностью двигателя 380-450 л.с.:
К-744Р2, К-744Р3,, Buhler Versatile HHT 4WD,Case IH Steiger 350 HD, John Deere 9420